Tipologia di connessione
Filetti interni femmina ed elementi sagomati
Attacco attrezzatura da testare
Colonna FA della tabella dimensionale
Attacco tubo
Colonna FP della tabella dimensionale
Azionamento
Manuale Push-Pull
Materiale
Acciaio
Pressione Esercizio
0-350 bar
Condotto Centrale
Con valvola di ritegno integrata
Specifiche
Sistema di sicurezza addizionale contro sconnessioni involontarie
Disponibile anche nella versione a tappo.
Tabella dimensionale
(misure indicative, in mm)
CODICE | A | B | CH | FP | ØC | FA(*) | P | PESO (Kg) |
IGS-18-14V | 80 | 23,5 | 19 | 1/4″G | 3,5 | 1/8″G | 7 | 0,20 |
IGS-14-14V | 80 | 23,5 | 19 | 1/4″G | 5 | 1/4″G | 7 | 0,20 |
IGS-38-38V | 87 | 28 | 24 | 3/8”G | 6,6 | 3/8”G | 8 | 0,25 |
IGS-12-12V | 108 | 32 | 30 | 1/2″G | 9 | 1/2″G | 9,5 | 0,35 |
IGS-34-34V | 120 | 41 | 36 | 3/4″G | 13 | 3/4″G | 9,5 | 0,50 |
IGS-1-1V | 130 | 50 | 45 | 1”G | 16 | 1”G | 12,5 | 0,80 |
(*) Realizziamo anche filettature metriche, NPT, BSPP, BSPT, SAE, UNF.
Le fasi di connessione e disconnessione dell'innesto possono essere effettuate solo quando la pressione di esercizio è pari a zero.