Tipologia di connessione
Filetti interni femmina ed elementi sagomati
Attacco attrezzatura da testare
Colonna FA della tabella dimensionale
Attacco tubo
Colonna FP della tabella dimensionale
Azionamento
Manuale Push-Pull
Materiale
Alluminio anodizzato e acciaio inox
Pressione Esercizio
0-50 bar
Condotto Centrale
Passaggio Libero
Specifiche
Doppio sistema di sicurezza contro sconnessioni involontarie
Tabella dimensionale
(misure indicative, in mm)
CODICE | A | B | CH | FP | ØC | FA(*) | P | PESO (Kg) |
IGEVO-18-14A | 100 | 28 | 22 | 1/4″G | 4 | 1/8″G | 7,5 | 0,10 |
IGEVO-14-14A | 100 | 28 | 22 | 1/4″G | 4 | 1/4″G | 7,5 | 0,10 |
IGEVO-38-38A | 103 | 32 | 27 | 3/8”G | 6,5 | 3/8”G | 9,5 | 0,15 |
IGEVO-12-12A | 106,5 | 37,5 | 30 | 1/2″G | 7,5 | 1/2″G | 9,5 | 0,25 |
IGEVO-34-34A | 125,5 | 43 | 36 | 3/4″G | 12 | 3/4″G | 10 | 0,35 |
IGEVO-1-1A | 140 | 50 | 45 | 1”G | 15 | 1”G | 15 | 0,45 |
IGEVO-1.1/2-1.1/2A | 160 | 60 | 50 | 1-1/2”G | 25 | 1-1/2”G | 17,5 | 0,65 |
(*) Realizziamo anche filettature metriche, NPT, BSPP, BSPT, SAE, UNF.
Le fasi di connessione e disconnessione dell'innesto possono essere effettuate solo quando la pressione di esercizio è pari a zero.