Tipologia di connessione
Filetti interni femmina ed elementi sagomati
Attacco attrezzatura da testare
Colonna FA della tabella dimensionale
Attacco tubo
Colonna FP della tabella dimensionale
Azionamento
Pneumatico
Pressione Esercizio
0-50 bar
Condotto Centrale
Passaggio Libero
Materiale
Alluminio anodizzato e acciaio inox
- I nostri innesti rapidi serie IG-APP hanno un azionamento pneumatico tramite pulsente, che viene utilizzato per eseguire le fasi di connessione e disconnessione.
Tabella dimensionale
(misure indicative, in mm)
CODICE | A | B | B1 | FP | ØD | ØC | FA(*) | P | PESO (Kg) |
IG-18-14APP | 120 | 27 | 78,5 | 1/4″G | 6 | 4,5 | 1/8″G | 6 | 0,20 |
IG-14-14APP | 120 | 27 | 78,5 | 1/4″G | 6 | 4,5 | 1/4″G | 6 | 0,20 |
IG-38-38APP | 130 | 31 | 78,5 | 3/8”G | 6 | 6,5 | 3/8”G | 7 | 0,30 |
IG-12-12APP | 140 | 37,5 | 52,5 | 1/2″G | 6 | 8 | 1/2″G | 10 | 0,50 |
IG-34-34APP | 140 | 45 | 90 | 3/4″G | 6 | 12 | 3/4″G | 10 | 0,75 |
IG-1-1APP | 160 | 55 | 90 | 1”G | 6 | 16 | 1”G | 12 | 1,00 |
(*) Realizziamo anche filettature metriche, NPT, BSPP, BSPT, SAE, UNF.
Le fasi di connessione e disconnessione dell'innesto possono essere effettuate solo quando la pressione di esercizio è pari a zero.