Tipologia di connessione
Filetti interni femmina ed elementi sagomati
Attacco attrezzatura da testare
Colonna FA della tabella dimensionale
Attacco tubo
Colonna FP della tabella dimensionale
Azionamento
Manuale Push-Pull
Materiale
Acciaio
Pressione Esercizio
0-50 bar
Condotto Centrale
Passaggio Libero
Specifiche
Doppio sistema di sicurezza contro sconnessioni involontarie
- Tutti i connettori della serie IGEVO sono dotati di un anello di colore rosso, che la funzione di segnalare visivamente se la connessione è stata eseguita correttamente e se il test può iniziare.
- Doppio condotto coassiale, che permette la gestione di due diversi flussi in contemporanea
Tabella dimensionale
(misure indicative, in mm)
CODICE | A | B | CH | FP1 | FP2 | ØC1 | ØC2 | FA(*) | Y | P | PESO (Kg) |
IGEVO-38-38DLA | 130 | 32 | 27 | 3/8”G | 1/4''G | 6,5 | 3,5 | 3/8”G | 25 | 9,5 | 0,30 |
IGEVO-12-12DLA | 140 | 37,5 | 30 | 1/2″G | 3/8''G | 7,5 | 4 | 1/2″G | 35 | 9,5 | 0,40 |
IGEVO-34-34DLA | 150 | 43 | 36 | 3/4″G | 3/8''G | 12 | 6 | 3/4″G | 42 | 10 | 0,65 |
IGEVO-1-1DLA | 170 | 50 | 45 | 1”G | 1/2''G | 15 | 8 | 1”G | 50 | 15 | 1,00 |
IGEVO-1.1/2-1.1/2DLA | 190 | 60 | 50 | 1-1/2”G | 1/2''G | 25 | 12 | 1-1/2”G | 60 | 17,5 | 1,20 |
(*) Realizziamo anche filettature metriche, NPT, BSPP, BSPT, SAE, UNF.
Le fasi di connessione e disconnessione dell'innesto possono essere effettuate solo quando la pressione di esercizio è pari a zero.